Plac z kruszywami - BYSTRZYCKA 26
Pracujemy pon.-pt. 7.00 - 16.00 sob. 8.00 - 12.00
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży kruszyw granitowych wraz z aktualnymi cenami.
| Kruszywa granitowe | Frakcja | Cena netto tona | Cena brutto tona |
|---|---|---|---|
| mieszanka mineralna granitowa | 0-31 mm | 36,- | 44,28 |
| mieszanka mineralna granitowa | 0-63 mm | 36,- | 44,28 |
| miał granitowy | 0-5 mm | 32,- | 39,36 |
| kliniec granitowy | 8-31 mm | 50,- | 61,50 |
| tłuczeń granitowy | 31-63 mm | 45,- | 55,35 |
| grys granitowy | 2-8 mm | 60,- | 73,80 |
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży piasków wraz z aktualnymi cenami.
| Piaski | Frakcja | Cena netto tona | Cena brutto tona |
|---|---|---|---|
| Piasek kopany (podsypka) | 0-15 mm | 20,- | 24,60 |
| Piasek do piaskownicy (murarski) | 0-2 mm | 32,- | 39,36 |
| Piasek granitowy | 0-2 mm | 32,- | 39,36 |
| Piasek rzeczny (płukany) | 0-2 mm | 24,- | 29,52 |
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę sprzedaży żwirów wraz z aktualnymi cenami.
| Źwiry | Frakcja | Cena netto tona | Cena brutto tona |
|---|---|---|---|
| Żwir | 2-8 mm | 65,- | 79,95 |
| Żwir | 8-16 mm | 65,- | 79,95 |
| Żwir | 16-32 mm | 65,- | 79,95 |
| Otaczaki | 40-80 mm | 90,- | 110,70 |
Odbiór kruszywa na naszym placu składowym we Wrocławiu ul. Bystrzycka 26
Większe ilości dostarczamy samochodami o ładowności 26 ton.
Mniejsze ilości dowozimy w obrębie miasta samochodami 6 ton i 18 ton.
Na dostarczone kruszywo na życzenie klienta wystawiamy certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.



